发布于2024-12-11 有7074人阅读
干雾抑尘系统装置采用模块化设计技术。由微米级干雾抑尘机、喷雾器、水汽分控箱、干雾总成、万向节、干雾喷头、水质过滤器、干燥机、空压机、储气罐、空气过滤器、水气连接管线、电伴热系统和自动控制线路组成。
购买热线 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
产品配置
应用领域
电厂/钢铁厂翻车机、港口装船机、煤仓间犁煤机、风力选煤机、叶轮给煤机、皮带转接点、皮带头溜槽、粉碎机排料口、卡车装料口/卸料口、装车楼、筛分塔、圆型料场堆取料机、振动筛等。
干雾抑尘现场案例
产品优势
(9) 冬季使用时车间温度基本不变。
工作原理
微米级干雾抑尘装置能够产生直径在1-10微米的水雾颗粒,对悬浮在空气中的粉尘-——特别是直径在5微米以下的可吸入粉尘颗粒进行有效的吸附而聚结成团,受重力作用而沉降,从而达到抑尘作用。
产品参数
微米级干雾抑尘设备参数 | ||||
设备型号 | KM-UDF-1T-A | KM-UDF-3T-A | KM-UDF-5T-A | KM-UDF-10T-A |
设计最大耗气量 | ≤8立方米/分钟 | ≤24立方米/分钟 | ≤40立方米/分钟 | ≤80立方米/分钟 |
设计最大耗水量 | ≤1立方米/小时 | ≤3立方米/小时 | ≤5立方米/小时 | ≤10立方米/小时 |
抑尘效率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
配置空压机功率 | ≤45KW | ≤132KW | ≤220KW | ≤440KW |
储气罐容积 | 2立方米 | 4立方米 | 5立方米 | 10立方米 |
电源 | AC 380V | AC 380V | AC 380V | AC 380V |
气压输出 | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA | 0.5-0.8MPA |
水压输出 | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA | 0.2-0.5MPA |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
水质悬浮物 | <100u | <100u | <100u | <100u |
水质硬度 | 中性水 | 中性水 | 中性水 | 中性水 |
水箱容积 | 300L(内置水箱) | 300L(内置水箱) | 500L(内置水箱) | 1000L(内置水箱) |
主机外观尺寸 | 1600*1000*1610 | 1600*1000*1610 | 1600*1200*1610 | 2000*1200*1610 |
主机净重 | 420KG | 440KG | 520KG | 600KG |
控制方式 | 本地/远程 (手动/自动/遥控) | 本地/远程 (手动/自动/遥控) | 本地/远程 (手动/自动/遥控) | 本地/远程 (手动/自动/遥控) |
分控箱
智能分控箱参数 | |||||
型号 | 材质 | 尺寸 | 防护等级 | 工作压力 | 控制方式 |
FKX-Z/C | 冷板喷塑 | 400*500*250 | IP55 | AC220V | 本地/远程 手动/自动 |
FKX-Z/B | 304不锈钢 | 400*500*250 | IP55 | AC220V | 本地/远程 手动/自动 |
FKX-Z/FB | 铝合金防爆 | 400*500*250 | IP65 | AC220V | 本地/远程 手动/自动 |
干雾箱
干雾喷雾箱参数 | |||||
型号 | 材质 | 尺寸(MM) | 喷嘴数量 | 气路尺寸 | 水路尺寸 |
PWX-4T | 304不锈钢 | 1000*180*180 | 4个 | DN20 | DN20 |
PWX-5T | 304不锈钢 | 1250*180*180 | 5个 | DN20 | DN20 |
PWX-6T | 304不锈钢 | 1500*180*180 | 6个 | DN20 | DN20 |
PWX-7T | 304不锈钢 | 1750*180*180 | 7个 | DN20 | DN20 |
PWX-8T | 304不锈钢 | 2000*180*180 | 8个 | DN20 | DN20 |
PWX-10T | 304不锈钢 | 2500*180*180 | 10个 | DN20 | DN20 |
万向头
万向头参数 | |||||
型号 | 材质 | 安装尺寸(MM) | 喷嘴数量 | 气路尺寸 | 水路尺寸 |
WXT-160 | 304不锈钢 | 法兰外径160 | 1个 | 2分 | 1分 |
WXT-160 | 铝合金 | 法兰外径160 | 1个 | 2分 | 1分 |
工程案例