发布于2025-04-10 有4466人阅读
- 功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾;工作效率高、喷雾速度快;</br>- 对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉;</br>- 配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电;</br>- 可固定安装在混凝土浇筑的平台上,也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上;</br>- 操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工控制操作,可随意控制调节水平旋转喷雾角度;</br>- 耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
购买热线 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
产品功能结构图
适用范围
雾炮机的应用现场
产品特点
产品参数
雾炮设备产品参数 | |||||||
产品型号 | KMWP-30米 | KMWP-40米 | KMWP-50米 | KMWP-60米 | KMWP-80米 | KMWP-100米 | KMWP-120米 |
最大覆盖面积(m3) | 3000m3 | 4500m3 | 6000m3 | 9000m3 | 18000m3 | 28000m3 | 50000m3 |
风机功率 | 3kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 75kw |
水泵功率 | 1.5kw | 1.5kw | 5.5kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
水泵种类 | 旋涡泵 | 不锈钢多级离心泵 | 不锈钢多级离心泵 | 不锈钢多级离心泵 | 不锈钢多级离心泵 | 不锈钢多级离心泵 | 不锈钢多级离心泵 |
水泵压力 | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa | 0-3.5MPa |
水泵流量 | 20-40/min | 40-60/min | 40-60/min | 60-80/min | 160-200/min | 240-280/min | 16-20T |
风筒长度 | 1350mm | 1530mm | 1725mm | 1930mm | 2300mm | 1100mm | 1400mm |
水环数量 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
喷头数量 | 16-20个 | 30-40个 | 40-50个 | 50-60个 | 70-80个 | 100个 | 120个 |
水路管道 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
整机高度 | 约1.8米 | 约1.8米 | 约1.9米 | 约1.9米 | 约2.7米 | 2.3*1.6*2.1 | 约2.3* 1.6*2.6 |
左右旋转 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 | 0°-320°可调整 |
上下转向 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 | -5--40度可调度 |
上下转向机构 | 减速电机 | 液压泵站 | 液压泵站 | 液压泵站 | 液压泵站 | 液压泵站 | 液压泵站 |
操作方式 | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) | 手动/遥控(自动) |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 | IP55 |
供水水源 | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm | PH值6-8,水中悬浮物必须≤50ppm |
科美环保降尘设备拥有专业的技术和优势,占领国内主要市场,并出口俄罗斯、印度等国,昆明科美环保设备股份有限公司与东风汽车公司、长春一汽集团、航天科工集团云南航天工业总公司形成了稳固的合作,技术实力及资金实力居全国前列,售后服务网点遍及全国200多个城市。
雾炮根据各种应用场所不同可分为以下几类