发布于2024-01-05 有4505人阅读
雾细:高压微雾嘴每秒能产生 50 亿个雾滴,雾滴直径仅为 3-10um,在空气中迅速蒸发,形成水蒸气,降温效果极佳。</br>去尘:雾化中对有毒有害的粉尘烟气有一定吸附功能,随重力下落。节能雾化 1 公斤水只需消耗 6W 电能,是离心式雾化设备的十分之一。</br>可靠:高压微雾降温系统主机采用进口工业柱塞泵,可 24 小时长期连续运转,喷头及水雾分配器无动力易损部件,在高粉尘环境中也不会损坏。</br> 卫生:高压微雾降温系统的水是密封非循环使用的,不会导致细菌的繁殖。</br>喷雾量:喷雾量大且可自由组合。高压微雾降温系统泵站的输出流量从100kg/h1600kg/h,可进行无极调节,在流量范围内可任意配置雾头, 还可以任何组合精度的调整</br>
购买热线 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
应用领域
畜牧养殖场、农场、饲料厂、屠宰场、海关、港口、工业园区、疫区、动物检查防疫站、动物卫生监督检查站、垃圾场等场所人员进出口对人员进行防疫消毒
畜牧养殖场、农场、饲料厂、屠宰场、海关、港口、工业园区、疫区、动物检查防疫站、动物卫生监督检查站、垃圾场等场所进出口対通行的车辆进行防疫消毒,在高速公路、收费站、省界道口等可快速安装的无人全自动车辆防疫消毒通道。
高压喷雾除臭设备在污泥破碎车间的应用现场
产品参数
高压喷雾除臭设备产品参数(一体式全不锈钢款) | ||||||
产品型号 | KHS-DD -550-A | KHS-DD -750 -A | KHS-DD -1100-A | KHS-DD -1500 -A | KHS-DD -3000 -A | KHS-DD -4000 -A |
名义喷雾量 | 120升/小时 | 240升/小时 | 360升/小时 | 480升/小时 | 900-1080升/小时 | 1440-1800升/小时 |
名义喷雾面积 | 100-200平方米 | 200-400平方米 | 300-600平方米 | 400-1000平方米 | 600-1500平方米 | 800-2000平方米 |
喷嘴安装数量 | 30个 (2号雾化喷嘴) | 60个 (2号雾化喷嘴) | 90个 (2号雾化喷嘴) | 60个 (2号雾化喷嘴) | 60个 (2号雾化喷嘴) | 60个 (2号雾化喷嘴) |
额定输入功率 | 0.55千瓦 | 1.1千瓦 | 1.5千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 |
电源 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
外形尺寸 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 |
不锈钢水箱尺寸 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 |
不锈钢药箱尺寸 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 |
主机净重 | 120公斤 | 130公斤 | 140公斤 | 1460公斤 | 170公斤 | 180公斤 |
水箱、药箱进水方式 | 自动补水,自动加药 | 自动补水 ,自动加药 | 自动补水 ,自动加药 | 自动补水 ,自动加药 | 自动补水 ,自动加药 | 自动补水 ,自动加药 |
管道排水 | 电磁阀自动排水 | 电磁阀自动排水 | 电磁阀自动排水 | 电磁阀自动排水 | 电磁阀自动排水 | 电磁阀自动排水 |
水箱、药箱排水清洗方式 | 手动排水清洗 | 手动排水清洗 | 手动排水清洗 | 手动排水清洗 | 手动排水清洗 | 手动排水清洗 |
高压管道 | 高压PE管、高压不锈钢管 | 高压PE管、高压不锈钢管 | 高压PE管、高压不锈钢管 | 高压PE管、高压不锈钢管 | 高压PE管、高压不锈钢管 | 高压PE管、高压不锈钢管 |
压力控制调节 | 变频自动调控,恒压供水 | 变频自动调控,恒压供水 | 变频自动调控,恒压供水 | 变频自动调控,恒压供水 | 变频自动调控,恒压供水 | 变频自动调控,恒压供水 |
分区控制 | 1-3个点以上分区域控制 | 1-3个点以上分区域控制 | 1-3个点以上分区域控制 | 1-3个点以上分区域控制 | 1-3个点以上分区域控制 | 1-3个点以上分区域控制 |
初级水源过滤 | 3-4道管道过滤器 | 3-4道管道过滤器 | 3-4道管道过滤器 | 3-4道管道过滤器 | 3-4道管道过滤器 | 3-4道管道过滤器 |
二级药液过滤 | 药箱2道过滤 | 药箱2道过滤 | 药箱2道过滤 | 药箱2道过滤 | 药箱2道过滤 | 药箱2道过滤 |
三级混合液过滤 | 高压出水1道加压过滤 | 高压出水1道加压过滤 | 高压出水1道加压过滤 | 高压出水1道加压过滤 | 高压出水1道加压过滤 | 高压出水1道加压过滤 |
系统控制方式 | 智能模块控制, 可选用温湿度/雷达感应/时间控制/手动控制/手机APP遥控。 |
工程案例